ČlankiPrehranaŠportna prehranaTreningiSponzorji
InfoGalerijaVideoKolekcijaTrgovina
Info

VREDNOST ŽIVIL

GOVEDINA

100g živila kJ Kcal B / g OH / g M / g N / % V / % H / mg
pljučna pečenka 530 126 19 0 4 52 4 70
stegno 670 160 21 0 7 52 4 70
bržola 1000 239 19 0 17 52 4 70

SVINJINA

100g živila kJ Kcal B / g OH / g M / g N / % V / % H / mg
ribica 740 176 19 0 10 42 10 70
stegno 1220 292 17 0 23 42 10 70
krača 1130 271 18 0 19 42 10 70
kotlet 1080 258 18 0 19 42 10 70

TELETINA

100g živila kJ Kcal B / g OH / g M / g N / % V / % H / mg
ribica 440 104 21 0 1 48 2 70
stegno 450 107 21 0 2 48 2 70
prsi 590 142 19 0 6 48 2 70
krača 450 107 21 0 2 48 2 70

OVČJE MESO

100g živila kJ Kcal B / g OH / g M / g N / % V / % H / mg
stegno 1050 250 18 0 18 55 4 70
ribica 870 208 19 0 13 55 4 70
kotlet 1550 370 15 0 32 55 4 70

PERUTNINA

100g živila kJ Kcal B / g OH / g M / g N / % V / % H / mg
raca 1020 243 18 0 17 28 12 75
gos 1520 364 16 0 31 28 12 75
piščanec 600 144 21 0 6 27 23 81
puran 970 231 20 0 15 34 22 75

DRUGO

100g živila kJ Kcal B / g OH / g M / g N / % V / % H / mg
srnino meso 500 119 21 0 3 66 3 110
zajčje meso 520 124 22 0 3 66 3 65
konjsko meso 490 118 21 1 3 * * *

DROBOVINA

100g živila kJ Kcal B / g OH / g M / g N / % V / % H / mg
telečji priželjc 450 108 17 0 3 48 2 300
goveja jetra 590 141 20 6 3 52 4 265
telečja jetra 590 140 19 4 4 48 2 360

MESNI IZDELKI

100g živila kJ Kcal B / g OH / g M / g N / % V / % H / mg
slanina 3590 857 3 0 89 42 10 62
šunka 1660 396 18 0 33 42 10 85
pečenica 1520 364 13 0 32 42 10 100
krvavica 1780 424 13 0 39 42 10 85
jetrna pašteta 1400 334 14 0 29 42 10 85

MAŠČOBE

100g živila kJ Kcal B / g OH / g M / g N / % V / % H / mg
maslo 3190 755 1 1 83 65 4 240
svinjska mast 3800 900 + 0 100 42 10 86
olivno olje 3530 835 0 0 93 14 9 +
sončnično olje 3530 835 0 0 93 11 64 +
margarina 3040 720 + + 80 25 60 0

JAJCA

100g živila kJ Kcal B / g OH / g M / g N / % V / % H / mg
celo jajce 700 167 13 1 11 37 15 548
rumenjak 1580 377 16 + 32 37 15 1400
beljak 230 54 11 1 + + + 0

RIBE (FILE)

100g živila kJ Kcal B / g OH / g M / g N / % V / % H / mg
postrv 470 112 18 + 2 29 40 55
krap 910 217 20 + 14 33 25 35
losos 910 217 20 + 14 28 31 35
skuša 820 195 19 + 12 44 29 70
sardine v olju 1000 238 24 0 14 35 30 140
tunina v olju 1270 303 24 0 21 * 32

MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

100g živila kJ Kcal B / g OH / g M / g N / % V / % H / mg
mleko (3,5 % maščob) 280 66 3 5 3,5 65 4 10
mleko (1,6 % maščob) 200 48 3 5 1,6 65 4 5
sladka smetana 1330 317 2 3 32 65 4 93
kisla smetana 800 192 3 3 18 65 4 52
skuta (40 % maščob) 700 167 11 3 11 65 4 32
jogurt, navadni 290 70 4 5 4 65 4 12
topljeni sir 1420 339 13 0 30 65 4 87
brie 1500 358 23 0 28 65 4 81
kamamber 1210 289 23 0 21 65 4 61
ementalec 1680 401 29 0 30 65 4 87
gavda 1600 382 26 0 29 65 4 84

ZELENJAVA

100g živila kJ Kcal B / g OH / g M / g N / % V / % H / mg
jajčevci 110 26 1 5 +
cvetača 120 28 2 4 +
fižol 140 34 2 5 +
brokoli 140 33 3 4 +
solata endivija 70 17 2 2 +
grah 360 87 7 13 1
kumare 40 10 1 1 +
ohrovt 190 46 4 5 1
korenje 170 40 1 9 +
paprika 110 27 1 5 +
por 160 38 2 6 +
rdeča pesa 150 37 2 8 +
beluši 80 20 2 3 +
špinača 110 27 3 3 +
koleraba 150 35 1 7 +
paradižnik 80 19 1 3 +
zelje 100 25 1 4 +
bučke 130 31 2 5 +
čebula 190 45 1 10 +
krompir 360 86 2 19 +

SADJE

100g živila kJ Kcal B / g OH / g M / g N / % V / % H / mg
jabolka 230 55 + 13 +
ananas 230 56 + 13 +
pomaranče 230 54 1 12 +
marelice 230 54 1 12 +
banane 410 99 1 23 +
hruške 230 56 + 13 +
jagode 150 37 1 7 +
grenivke 180 42 1 10 +
borovnice 260 62 1 14 1
maline 170 40 1 8 +
ribez, rdeči 190 45 1 10 +
ribez, črni 260 63 1 14 +
kaki 290 69 1 16 +
kivi 230 55 1 11 1
češnje 270 64 1 14 +
mandarine 200 48 1 11 +
lubenica 100 24 1 5 +
breskve 190 46 1 11 +
slive 260 62 1 15 +
grozdje 300 72 1 17 +

SUHO SADJE

100g živila kJ Kcal B / g OH / g M / g N / % V / % H / mg
jabolka 1170 280 1 65 2
marelice 1280 305 5 70 1
dateljni 1280 305 2 73 1
slive 1220 292 2 69 1
rozine 1240 296 2 70 1

ŽITNI IZDELKI

100g živila kJ Kcal B / g OH / g M / g N / % V / % H / mg
žemljice 1140 272 9 51 2 + + 0
bel kruh 1080 259 8 50 1 + + 0
ržen kruh 1030 247 7 49 1 + + 0
ajdova kaša 1510 362 8 74 2 + + 0
ješprenj 1550 371 10 74 1 + + 0
ovseni kosmiči 1700 405 14 66 7 21 40 0
riž 1540 368 7 79 1 22 40 0
moka (tip 405) 1540 368 11 74 1 + + 0
pšenični zdrob 1550 370 10 75 1 + + 0

OSTALA ŽIVILA

100g živila kJ Kcal B / g OH / g M / g N / % V / % H / mg
med 1280 305 + 81 0 0 0 0
kakav v prahu 1970 472 20 38 25 * * 0
čokolada, mlečna 2360 563 9 55 33 * * *
sladkor 1650 394 0 100 0 0 0 0
jedrca
arašidi 2640 631 26 16 48 16 32 +
lešniki 2900 693 14 14 62 7 12 +
mandlji 2730 652 18 16 54 8 20 +

PIJAČA

100g živila kJ Kcal B / g OH / g M / g N / % V / % H / mg
jabolčni sok 200 47 + 12 0
pomarančni sok  200 47 1 11 +
napitki s kolo 180 44 0 11 0
grenivkin sok 170 40 1 9 +
malinovec 1150 275 0 69 0
ribezov sok 210 50 + 12 0
korenčkov sok 120 28 1 6 0
limonada 210 49 0 12 0
paradižnikov sok 90 21 1 4 +
grozdni sok 300 71 + 18 0
svetlo pivo 190 45 1 4 0
rdeče vino 280 66 + * 0
belo vino 290 70 + + 0
žganje 770 185 0 * 0
sekt 350 84 + 3 0
whiskey 1050 250 0 * 0

Nazaj